| Ország | Időpont | 2019 | 2014 |
| Románia | 17:00 | 39,01% | 32,44% |
| Franciaország | 17:00 | 43,29% | 35,07% |
| Magyarország | 17:00 | 37,06% | 24,06% |
| Észtország | 16:00 | 34% | 31,48% |
| Olaszország | 12:00 | 16,72% | 16,66% |
| Portugália | 12:00 | 11,56% | 12,14% |
| Dánia | 14:00 | 37,6% | 30,2% |
| Bulgária | 13:00 | 15,47% | 19,05% |
| Horvátország | 16:30 | 21,31% | 16,45% |
| Lettország | 12:00 | 20,24% | 17,46% |
| Litvánia | 14:00 | 34,74% | 30,1% |
| Málta | végleges | 72,6% | 74,8% |
| Hollandia | végleges | 41,2% | 37,3% |
| Ciprus | 15:00 | 29% | 18% |
| Spanyolország | 14:00 | 34,02% | 23,87% |
| Szlovénia | 11:00 | 8,83% | 8,29% |
| Németország | 14:00 | 29,4% | 25,6% |
| Lengyelország | 12:00 | 14,39% | 7,31% |
