Az Egyesült Államok csapata 21 aranyérmet szerzett a magyarországi vizes világbajnokságon, de volt 12 ezüst és 13 bronzérmük is, így toronymagasan az éremtábla első helyén végeztek.
Kína lett a második 12 arannyal, 12 ezüsttel és 6 bronzzal, a dobogó legalsó fokára Oroszország fért fel. Magyarország is a top10-ben található, a kilencedik helyen, 2 arannyal, 5 ezüsttel és 2 bronzzal, tehát összesen kilenc érmet sikerült szereznünk.
| Ország | Arany | Ezüst | Bronz | Összesen |
| Egyesült Államok | 21 | 12 | 13 | 46 |
| Kína | 12 | 12 | 6 | 30 |
| Oroszország | 11 | 6 | 8 | 25 |
| Franciaország | 6 | 1 | 2 | 9 |
| Nagy-Britannia | 5 | 3 | 3 | 11 |
| Olaszország | 4 | 3 | 9 | 16 |
| Ausztrália | 3 | 5 | 4 | 12 |
| Svédország | 3 | 1 | – | 4 |
| Magyarország | 2 | 5 | 2 | 9 |
| Brazília | 2 | 4 | 2 | 8 |
| Spanyolország | 1 | 5 | - | 6 |
| Hollandia | 1 | 4 | 1 | 6 |
| Kanada | 1 | 1 | 5 | 7 |
| Dél-Afrika | 1 | – | 1 | 2 |
| Malajzia | 1 | – | 1 | 2 |
| Horvátország | 1 | – | – | 1 |
| Japán | – | 4 | 5 | 9 |
| Ukrajna | – | 2 | 7 | 9 |
| Németország | – | 2 | 1 | 3 |
| Mexikó | – | 2 | – | 2 |
| Észak-Korea | – | 1 | 1 | 2 |
| Csehország | – | 1 | – | 1 |
| Ecuador | – | 1 | – | 1 |
| Lengyelország | – | 1 | – | 1 |
| Fehéroroszország | – | – | 2 | 2 |
| Dánia | – | – | 1 | 1 |
| Egyiptom | – | – | 1 | 1 |
| Szerbia | – | – | 1 | 1 |
| Szingapúr | – | – | 1 | 1 |
(fotó: Béli Balázs / Alfahír)