A McLaren a leggyorsabb, de a Ferrari is "jól muzsikált" az első tesztnapon

A McLaren a leggyorsabb, de a Ferrari is "jól muzsikált" az első tesztnapon

A McLaren pilótája, Lando Norris volt a leggyorsabb a forma-1 "nem hivatalos" első tesztnapján. A brit pilóta, a Ferrari két versenyzőjét utasította maga mögé, hiszen Leclerc a második, míg Sainz a harmadik helyen végzett. Igaz, keményebb gumival futották a legjobb idejüket.

Bár az Alfa Romeo és a Haas is némi nehézséggel küszködött a délelőtt folyamán, végül mind a 10 istálló el tudta kezdeni a mai programját a barcelonai versenypályán. A legtevékenyebb csapat mindenképpen a Ferrari volt, miután Leclerc 80, míg Sainz 72 kört tett meg. A legkevesebb kört az Alfa Romeo (32) tette meg, ahol egy törött alkatrész miatt kellett teljesen átvizsgálni az autót.

.

A Forma-1 csapatai csütörtökön és pénteken tovább folytatják a tesztelést Barcelonában. 

Végeredmény: (A C1-es a legkeményebb, míg a C5-ös gumi a leglágyabb)

1. Norris (McLaren) 1:19.568s, C4, 102 kör
2. Leclerc (Ferrari) 1:20.165s, C3, 80 kör
3. Sainz (Ferrari) 1:20.416s, C3, 72 kör
4. Russell (Mercedes) 1:20.784s, C3, 77 kör
5. Hamilton (Mercedes) 1:20.929s, C3, 50 kör
6. Vettel (Aston Martin) 1:21.276s, C3, 52 kör
7. Tsunoda (AlphaTauri) 1:21.638s, C3, 121 kör
8. Alonso (Alpine) 1:21.746s, C3, 146 kör
9. Verstappen (Red Bull) 1:22.246s, C2, 147 kör
10. Bottas (Alfa Romeo) 1:22.572s, C3, 23 kör
11. Albon (Williams) 1:22.760s, C3, 66 kör
12. Schumacher (Haas) 1:22.962s, C3, 23 kör
13. Stroll (Aston Martin) 1:23.327s, C3, 67 kör
14. Latifi (Williams) 1:23.379s, C3, 66 kör
15. Mazepin (Haas) 1:24.505s, C2, 20 kör
16. Kubica (Alfa Romeo) 1:25.909s, C3, 9 kör

{block:block_content:83f6f420-ec81-488d-9ade-46fde05c55af}