A kvalifikáció komoly meglepetéssel indult: Rob Huff be sem jutott a top12-be a Citroennel, így csak a 13. helyről indulhat. A két Zengő Motorsport pilóta, Nagy Dániel és az újonc Szabó Zsolt 14-15. helyen zártak. A fordított rajtrácsos futam első helyét Yann Ehrlacher szerezte meg.
Michelisz Norbert magabiztosan jutott tovább a Q1-ből és a Q2-ből is, így a legjobb öt várt rá ezúttal is, most viszont „csak” a második helyet tudta megszerezni. Catsburg annyira jó kört autózott, hogy a végén még egy hatalmas hiba is belefért: a Volvo teljesen lesodródott a pályáról, a fűről tért vissza. A harmadik helyre Michelisz csapattársa, Tiago Monteiro futott be. Björk lett az ötödik Guerrieri mögött.
Futamok vasárnap 20:00-kor és 21:15-kor.
Végeredmény:
1 | Nick Catsburg | 63 | NDL | 5 | Polestar Cyan Racing | Volvo | 1:43.088 |
2 | Norbert Michelisz | 5 | HUN | 4 | Castrol Honda WTCC | Honda | 1:43.272 |
3 | Tiago Monteiro | 18 | POR | 3 | Castrol Honda WTCC | Honda | 1:43.479 |
4 | Esteban Guerrieri | 86 | ARG | 2 | Campos Racing | Chevrolet | 1:43.704 |
5 | Thed Björk | 62 | SWE | 1 | Polestar Cyan Racing | Volvo | 1:43.715 |
6 | Nestor Girolami | 61 | ARG | 0 | Polestar Cyan Racing | Volvo | 1:43.690 |
7 | Mehdi Bennani | 25 | MAR | 0 | Sébastien Loeb Racing | Citroën | 1:44.062 |
8 | Tom Chilton | 3 | GBR | 0 | Sébastien Loeb Racing | Citroën | 1:44.299 |
9 | Ryo Michigami | 34 | JPN | 0 | Honda Racing Team JAS | Honda | 1:44.400 |
10 | Yann Ehrlacher | 68 | FRA | 0 | RC Motorsport | Lada | 1:44.803 |
11 | John Filippi | 27 | FRA | 0 | Sébastien Loeb Racing | Citroën | 1:44.870 |
12 | Tom Coronel | 9 | NDL | 0 | ROAL Motorsport | Chevrolet | 1:45.357 |
13 | Rob Huff | 12 | GBR | 0 | Münnich Motorsport | Citroën | 1:45.178 |
14 | Dániel Nagy | 99 | HUN | 0 | Zengo Motorsport | Honda | 1:45.919 |
15 | Zsolt David Szabo | 66 | HUN | 0 | Zengo Motorsport | Honda | 1:46.079 |
16 | Kevin Gleason | 24 | USA | 0 | RC Motorsport | Lada | 1:46.432 |
(fotó: WTCC Media)