Összesen hat aranyérmet, öt ezüstöt és bronzot gyűjtött a magyar csapat a belgrádi kajak-kenu Európa-bajnokságon.
| arany | ezüst | bronz | |
| Magyarország | 6 | 5 | 4 |
| Németország | 4 | 5 | 2 |
| Oroszország | 3 | 6 | 3 |
| Fehéroroszország | 3 | 5 | 1 |
| Spanyolország | 3 | 1 | 3 |
| Csehország | 3 | ||
| Lengyelország | 2 | 1 | 4 |
| Portugália | 2 | 1 | 1 |
| Szerbia | 1 | 1 | 1 |
| Franciaország | 1 | 1 | |
| Románia | 1 | 1 | |
| Georgia | 1 | ||
| Ukrajna | 2 | 3 | |
| Litvánia | 1 | ||
| Szlovákia | 1 | ||
| Belgium | 2 | ||
| Olaszország | 2 | ||
| Dánia | 1 | ||
| Moldova | 1 | ||
| Norvégia | 1 | ||
| Svédország | 1 |
(fotó: Balla Virág (b) két arany és egy bronzérmét, Devecseriné Takács Kincső két aranyérmét mutatja a belgrádi kajak-kenu Európa-bajnokságon 2018. június 10-én. Kovács Tamás / MTI)