A Mercedes 28 éves versenyzőjének - aki pályacsúcsot döntött szombaton - ez az idei első, s pályafutása ötödik pole pozíciója. Tavaly ugyancsak ő indult a mezőny éléről Spielbergben, majd megnyerte a futamot.
Bottas mellől csapattársa, a címvédő brit Lewis Hamilton startolhat - aki múlt vasárnapi, franciaországi diadala után ismét vezet a vb-pontversenyben -, míg a harmadik rajtkockát a Hamiltonhoz hasonlóan négyszeres világbajnok Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája foglalja el.
Az 71 körös osztrák futam vasárnap 15.10-kor kezdődik a Red Bull Ringen.
A végeredmény:
| 1. | Valtteri Bottas | finn | Mercedes | 1:03.130 | átlag: 246.234 km/ó |
| 2. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:03.149 | 0.019 mp h. |
| 3. | Sebastian Vettel | német | Ferrari | 1:03.464 | 0.334 |
| 4. | Kimi Räikkönen | finn | Ferrari | 1:03.660 | 0.530 |
| 5. | Max Verstappen | holland | Red Bull-TAG Heuer | 1:03.840 | 0.710 |
| 6. | Romain Grosjean | francia | Haas-Ferrari | 1:03.892 | 0.762 |
| 7. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Red Bull-TAG Heuer | 1:03.996 | 0.866 |
| 8. | Kevin Magnussen | dán | Haas-Ferrari | 1:04.051 | 0.921 |
| 9. | Carlos Sainz Jr. | spanyol | Renault | 1:04.725 | 1.595 |
| 10. | Nico Hülkenberg | német | Renault | 1:05.019 | 1.889 |
| 11. | Esteban Ocon | francia | Force India-Mercedes | 1:04.845 | 1.301 |
| 12. | Pierre Gasly | francia | Toro Rosso-Honda | 1:04.874 | 1.330 |
| 13. | Charles Leclerc | monacói | Sauber-Ferrari | 1:04.979 | 1.435 |
| 14. | Fernando Alonso | spanyol | McLaren-Renault | 1:05.058 | 1.514 |
| 15. | Lance Stroll | kanadai | Williams-Mercedes | 1:05.286 | 1.742 |
| 16. | Stoffel Vandoorne | belga | McLaren-Renault | 1:05.271 | 1.191 |
| 17. | Sergio Pérez | mexikói | Force India-Mercedes | 1:05.279 | 1.199 |
| 18. | Szergej Szirotkin | orosz | Williams-Mercedes | 1:05.322 | 1.242 |
| 19. | Brendon Hartley | új-zélandi | Toro Rosso-Honda | 1:05.366 | 1.286 |
| 20. | Marcus Ericsson | svéd | Sauber-Ferrari | 1:05.479 | 1.399 |
(fotó: Formula1.com)