7,1 ezer élveszületés mellett 11,7 ezer halálozást mért a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2020 márciusára. Így a természetes fogyás mértéke ebben a hónapban 4,6 ezer fő volt.
Az első negyedéves adatok nem kiugróak továbbra sem, a 22,2 ezer élveszületés csak a tavalyi rekordalacsony első negyedéves adathoz képest (20,8 ezer) magas. Ez meglepő, hiszen Orbán Viktor a demográfiai fordulatot 2019. februári évértékelő beszédében hirdette meg, az akkor tavasszal fogant babáknak már meg kellett volna érkezniük.
Az első negyedévre eső halálozások száma viszont 2016 óta nem volt ilyen alacsony. Ennek köszönhető az is, hogy a természetes fogyás tavalyi csúcshoz (16,9 ezer) képest 27 százalékkal csökkent, most 12,4 ezer.
A KSH kiemeli, a születések száma a tavalyi – negatív csúcshoz képest – minden régióban nőtt. A legkevésbé a Közép-Dunántúlon (2,4 százalékkal) és Budapesten (2,9 százalékkal), míg a legnagyobb mértékben Észak-Magyarországon és a Dél-Dunántúlon (12,1-12,1 százalékkal).
születések | halálozások | természetes fogyás | ||
---|---|---|---|---|
2015. | január | 8 | 13,2 | 5,2 |
február | 6,8 | 13,2 | 6,4 | |
március | 7,4 | 12,3 | 4,9 | |
I. negyedév | 22,2 | 38,7 | 16,5 | |
2016. | január | 7,7 | 11,8 | 4,1 |
február | 7,2 | 10,5 | 3,3 | |
március | 7,6 | 11,1 | 3,5 | |
I. negyedév | 22,5 | 33,4 | 10,9 | |
2017. | január | 7,7 | 14,9 | 7,2 |
február | 6,9 | 12,5 | 5,6 | |
március | 7,5 | 11,6 | 4,1 | |
I. negyedév | 22,1 | 39 | 16,9 | |
2018. | január | 7,8 | 11,6 | 3,8 |
február | 6,8 | 12 | 5,2 | |
március | 7,1 | 13,4 | 6,3 | |
I. negyedév | 21,7 | 37 | 15,3 | |
2019. | január | 7,4 | 13,9 | 6,5 |
február | 6,5 | 12,3 | 5,8 | |
március | 6,9 | 11,5 | 4,6 | |
I. negyedév | 20,8 | 37,7 | 16,9 | |
2020. | január | 8,1 | 11,8 | 3,7 |
február | 7 | 11,1 | 4,1 | |
március | 7,1 | 11,7 | 4,6 | |
I. negyedév | 22,2 | 34,6 | 12,4 |
(adatok ezer főben)
A házasságkötések száma az első negyedévben kétszerese az egy évvel korábbinak: 6168 után 12 271 pár kelt egybe.