Most olyan szemszögből nézzük meg ezeket a járműveket, amely ugyan önmagában nem túl hízelgő, mégis, ha látjuk a számokat, azok igencsak tiszteletet parancsolnak, és azt üzenik: generációk nőttek fel velünk.
Elkértük, és meg is kaptuk a BKV-tól a jelenleg forgalomban lévő legrégebbi klasszikusok futási adatait, melyeket most megosztunk Önökkel:
IKARUS 260 - Rekord: 2 474 209 km
IKARUS 260 |
Állományi darabszám: | 231 db |
Átlagos életkor: | 24,44 év |
Átlagos futásteljesítmény: | 1 788 032 km |
Legmagasabb futásteljesítmény: | 2 474 209 km |
Maximális futástelítettséghez tartozó pályaszám: | BPO146 |
IKARUS 280 (Csuklós változat) - Rekord: 1 991 893 km
IKARUS 280 |
Állományi darabszám: | 205 db |
Átlagos életkor: | 25,46 év |
Átlagos futásteljesítmény: | 1 517 393 km |
Legmagasabb futásteljesítmény: | 1 991 893 km |
Maximális futástelítettséghez tartozó pályaszám: | BPI839 |
Metró (Ev-3) - Rekord: 3 318 000 km
Ev3 |
Állományi darabszám: | 66 db |
Átlagos életkor: | 38,3 év |
Átlagos futásteljesítmény: | 3 048 000 km |
Legmagasabb futásteljesítmény: | 3 318 000 km |
Maximális futástelítettséghez tartozó pályaszám: | 243 |
Metró (81714, 81717, 81714 2M*, 807171 2M*) - Rekord: 3 099 000 km
81714 | |
Állományi darabszám: | 122 db |
Átlagos életkor: | 31 év |
Átlagos futásteljesítmény: | 2 557 000 km |
Legmagasabb futásteljesítmény: | 3 099 000 km |
Maximális futástelítettséghez tartozó pályaszám | 3 008 |
| |
81717 | |
Állományi darabszám: | 63 db |
Átlagos életkor: | 31,3 év |
Átlagos futásteljesítmény: | 2 562 000 km |
Legmagasabb futásteljesítmény: | 3056 000 km |
Maximális futástelítettséghez tartozó pályaszám: | 307 |
| |
81714 2M* |
Állományi darabszám: | 6 db |
Átlagos életkor: | 15 év |
Átlagos futásteljesítmény: | 908 000 km |
Legmagasabb futásteljesítmény: | 917 000 km |
Maximális futástelítettséghez tartozó pályaszám: | 3 123 |
| |
807171 2M* |
Állományi darabszám: | 4 db |
Átlagos életkor: | 15 év |
Átlagos futásteljesítmény: | 899 000 km |
Legmagasabb futásteljesítmény: | 905 000 km |
Maximális futástelítettséghez tartozó pályaszám: | 365 |
Villamos (KCSV7) - Rekord: 2 267 118 km
KCSV7 |
Állományi darabszám: | 30 |
Átlagos életkor: | 44,62 év |
Átlagos futásteljesítmény: | 2 063 240 km |
Legmagasabb futásteljesítmény: | 2 267 118 km |
Maximális futástelítettséghez tartozó pályaszám: | 1335 |
Villamos (Ganz-csuklós) - Rekord: 2 379 820 km
Ganz-csuklós |
Állományi darabszám: | 88 |
Átlagos életkor: | 41,35 |
Átlagos futásteljesítmény: | 1 950 531 km |
Legmagasabb futásteljesítmény: | 2 379 820 km |
Maximális futástelítettséghez tartozó pályaszám: | 1313 |
A számokból jól látható, hogy ezek az öreg rókák bizony nem fogták vissza magukat az elmúlt évtizedekben. A Föld Holdtól vett távolsága nagyjából 384 ezer 402 kilométer, ezt némelyikük több mint négyszer is megtette már, ráadásul oda-vissza. Hogy magát a Földet hányszor kerülhették volna meg a legtöbbet futott darabok?
Figyelem: nyolcvanszor.
Így nézve már nemcsak bosszúság, hanem némi tisztelet is megilleti a BKV harcosait, mielőtt – reméljük, azért minél hamarabb – végleg nyugdíjba vonulhatnak.