A Közbeszerzési Értesítőben szeptember 6. és október 30. között az alábbi, a Nemzeti Sportközpontokhoz köthető beruházások közbeszerzései szerepeltek:
Elnevezés | A teljesítés helye | A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) | Nyertes ajánlattevő |
Az Ormai László Asztalitenisz Csarnok energetikai korszerűsítési munkálatainak elvégzése | Budapest | 291822275 HUF | SzaNaKa Kft. |
Kőér utcai uszoda energetikai korszerűsítési munkálatainak elvégzése | Budapest | 298000000 HUF | LEMPLAN Kft. |
Dunavarsányi Olimpiai Központ Szállás épülete energetikai korszerűsítési munkálatainak elvégzése | Dunavarsány | 298681400 HUF | LEMPLAN Kft. |
Szeged Maty-ér Olimpiai Központ energetikai korszerűsítési munkálatainak elvégzése | Szeged | 260943216 HUF | VILKOR Kft. |
A budapesti Puskás Ferenc Stadion rekonstrukciójának tervezése és kivitelezése | Budapest | 149999950261 HUF | Magyar Építő Zrt.; ZÁÉV Építőipari Zrt. |
Bélapátfalva, Sport utca, 966/1. hrsz-ú ingatlanon tanuszoda létesítése | Bélapátfalva | 297278100 HUF | FK RASZTER-ÉP Építőipari Kft. |
Tiszabő, Május 1. út 8. szám alatti ingatlanon „B” típusú tornaterem építése | Tiszabő | 223827076 HUF | Hanley Service Kft. |
Mezőcsát, hrsz: 3272/5 ingatlanon tanuszoda létesítése | Mezőcsát | 299999999 HUF | Nyírépszer Hungária Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. |
Edelény, Borsodi út 36., 1193/4. hrsz-ú ingatlanon tanuszoda létesítése | Edelény | 296980000 HUF | FK RASZTER-ÉP Kft. |
Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 73., 970/121 hrsz-ú ingatlanon tanuszoda létesítése | Tolna | 292356777 HUF | Vitruvius Építő Kft. |
A FINA 2017. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges Császár-Komjádi Uszoda felújítására irányuló beruházás | Budapest | 3464561616 HUF | CS-K Projekt 2016 Konzorcium vezető: Épkar Zrt.; CS-K Projekt 2016 Konzorcium tag: Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt. |
Nemzeti Korcsolyázó Központ létrehozása | Még nincs | 40000000 HUF áll rendelkezésre | Még nincs |
Pécsi Torna Egyesület edzésközpont épületének átalakítása | Pécs | 94758749 HUF | Bakony-Szig Kft. |
A Kaba, Kossuth utca 2. szám alatti ingatlanon „B” típusú tornaterem építése | Kaba | 209400000 HUF | ALFÖLD EURÓPA Kft. |
Putnok, Gárdonyi úti, 1130/1 hrsz-ú ingatlanon tanuszoda létesítése | Putnok | 285454631 HUF | K.V. INGATLAN Befektetési és Forgalmazási Kft. |
Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény kivitelezése | Budapest | Még nem ismert | Még nincs |
Szegedi Olimpiai Központ - Üzemeltetési épület kivitelezése | Szeged | 93308163 HUF | Szögi Építőipari Fővállalkozási és Kereskedelmi Kft. |
Budapest Honvéd Sportegyesület (BHSE) - Új Vívócsarnok építése | Budapest | 174757282 HUF | Nyír-Flop-Holding Kft. |
Végösszeg | | 156882079545 HUF* | |
*Ebben nem szerepel a Nemzeti Korcsolyázó Központra előirányozott 40 millió forint, a Bozsik Stadionra szánt összeg, valamint a listára a 200 millió forint alatti tornaterem-építések sem kerültek föl.
A tételek túlnyomó többsége szerződés módosítás miatt került ismét napirendre.
Május 4-én, Csengeren Orbán Viktor miniszterelnök jelenléte mellett nagy ünnepség keretében adták át az első elkészült tanuszodát, miután 2014-ben azt ígérték, már jövőre, azaz 2015-ben úszhatnak benne a gyermekek - emlékeztet a Magyar Nemzet keddi számában. A cikkben azt írják, nagyjából két tucat uszodára darabonként 320-350 millió forintot szánt a kormány, de a munkálatok rendkívül lassan haladnak, és több probléma is felmerült.