Ötöt rúgtak a Chelsea-nek

A londoni rangadón az éllovas vendégcsapat szerzett vezetést, de a hazai együttes még a szünet előtt 3-1-re fordított, majd a második félidő elején tovább növelte előnyét. A Chelsea később 4-2-re szépített, a Tottenham viszont újabb gól szerzett, s az 5-2 azt jelentette, hogy a tabellán a korábban győztes Manchester City jobb gólkülönbségével az élre kerül.

Eredmények:

Tottenham Hotspur-Chelsea 5-3 (3-1)

korábban:

Stoke City-Manchester United 1-1 (1-1)
Manchester City-Sunderland 3-2 (0-0)
Southampton-Arsenal 2-0 (1-0)
Aston Villa-Crystal Palace 0-0
Hull City-Everton 2-0 (2-0)  
FC Liverpool-Leicester City 2-2 (2-0)  
Newcastle United-Burnley 3-3 (2-1)
Queens Park Rangers-Swansea City 1-1 (1-0)
West Ham United-West Bromwich Albion 1-1 (1-1)

Az állás:

 1. Chelsea                               20 44-19 46  
 2. Manchester City                 20 44-19 46  
 3. Manchester United            20 34-20 37  
 4. Southampton                      20 34-15 36  
 5. Tottenham Hotspur           20 29-27 34
 6. Arsenal                                20 34-25 33  
 7. West Ham United              20 31-24 32  
 8. Liverpool                             20 28-27 29  
 9. Swansea City                     20 25-24 29  
10. Newcastle United            20 25-31 27  
11. Stoke City                          20 22-24 26  
12. Aston Villa                         20 11-22 22  
13. Everton                              20 29-33 21  
14. Sunderland                      20 18-30 20  
15. Hull City                            20 20-26 19  
16. Queens Park Rangers  20 22-35 19  
17. West Bromwich Albion  20 19-29 18  
18. Crystal Palace                 20 20-30 17  
19. Burnley                              20 17-32 17  
20. Leicester City                   20 19-33 14

A Chelsea azonban még egyszer betalált, ezzel holtversenyben az első helyen maradt. A Tottenham az ötödik helyre lépett előre.